Atletas do club:
34 386 José Manuel Boquete Casas HM- 9 14:42 3:25 Ordes
46 521 José Alfredo Amado González FM- 5 15:06 3:30 Ordes
216 369 José Ángel Morlán Rodríguez GM- 31 17:28 4:03 Ordes
383 168 Ángeles Rodríguez del Río F- 19 KF- 2 19:15 4:28 Ordes
475 390 Manuel Raña Prego MM- 12 20:31 4:45 Ordes
675 511 Alejandro García Ramírez GM- 68 27:33 6:23 Ordes
676 512 Marta Rodríguez Docampo F- 111 GF- 21 27:33 6:23 Ordes
Categoria D:
7 50 Marcos Matabuena Rodriguez 8:09 3:27 Ordes
Clasificacion Xeral:
11 de Noviembre de 2007 VIII Corre con Nós (Lugo)
Pistas de Atletismo Gregorio Pérez Rivera
Distancia: 4.320 m
Pto Dorsal Nombre Sx PtoCat Tiempo Ritmo Localidad
1 231 Juan Luis Trillo Caamaño GM- 1 13:16 3:05 Lugo
2 430 Javier Veiga Arrojo EM- 1 13:29 3:08 Lugo
3 436 Higinio Rodríguez Souto KM- 1 13:32 3:08 Lugo
4 804 Luis Eduardo García Núñez HM- 1 13:33 3:09 Lugo
5 281 Carlos Penas García IM- 1 13:37 3:10 Lugo
6 562 Manuel Piñeiro López FM- 1 13:42 3:11 Samos
7 Alberto Álvarez Flores HM- 2 13:45 3:11 -
8 433 Borja Rey Penelas EM- 2 13:48 3:12 A Coruña
9 206 Ángel Maceiras Lago HM- 3 13:52 3:13 Culleredo
10 115 Nicolás Domínguez García FM- 2 13:56 3:14 Bergondo
11 481 Francisco López López GM- 2 13:58 3:14 Lugo
12 96 Miguel Fernández Núñez JM- 1 13:59 3:15 Lugo
13 911 Pablo Iglesias Lugilde GM- 3 13:59 3:15 Viladecans
14 135 Rubén Fernández Casanova FM- 3 14:00 3:15 Lugo
15 149 José Manuel Prieto Souto HM- 4 14:01 3:15 Cambre
16 712 Antonio José Fernández Vijande IM- 2 14:02 3:15 Vegadeo
17 207 Fernando Díez Gómez GM- 4 14:03 3:16 Lugo
18 138 Jesús Fernández Fernández HM- 5 14:05 3:16 A Barrela
19 842 Andrés Lombardero Fernández HM- 6 14:11 3:17 A Pontenova
20 790 Miguel Ángel Arias Villajos HM- 7 14:16 3:18 Lugo
21 196 Jesús Carballo Felpete JM- 2 14:16 3:19 A Coruña
22 366 José Manuel Corral López HM- 8 14:17 3:19 Lugo
23 164 Juan Carlos Barro Rochela IM- 3 14:17 3:19 As Pontes
24 288 José Rodríguez González IM- 4 14:19 3:19 Lugo
25 258 Manuel Gayoso Real IM- 5 14:22 3:20 Lugo
26 113 Víctor Manuel Reija Ferreiro IM- 6 14:23 3:20 Lugo
27 689 Patricio Martínez Otero JM- 3 14:24 3:20 Lugo
28 146 Xavier Viana Álvarez GM- 5 14:33 3:22 Chantada
29 572 Marcos Aldariz López EM- 3 14:34 3:23 Lugo
30 410 José Manuel Ares Pérez JM- 4 14:35 3:23 Lugo
31 293 Miguel Fernández Barrio FM- 4 14:39 3:24 Lugo
32 104 Modesto Barro Rochela JM- 5 14:41 3:24 Ferrol
33 178 Javier Toro Montero LM- 1 14:42 3:25 Lugo
34 386 José Manuel Boquete Casas HM- 9 14:42 3:25 Ordes
35 425 Iván Somoza Argibay HM- 10 14:48 3:26 Perillo, Oleiros
36 74 Jorge Veiga Carballedo HM- 11 14:50 3:26 Castroverde
37 106 Ginés Vázquez Losada JM- 6 14:51 3:27 Lugo
38 257 Diego Babarro Rodríguez HM- 12 14:52 3:27 Burela
39 626 Roberto Buide Vázquez IM- 7 14:53 3:27 Lugo
40 696 Saúl Valcárcel Novo IM- 8 14:54 3:27 Lugo
41 776 Julio García Fachal HM- 13 14:57 3:28 Bergondo
42 378 Gerardo Raposo Bujan IM- 9 14:59 3:29 Lugo
43 404 Juan José Casanova Vázquez JM- 7 15:01 3:29 Lugo
44 803 Diego Álvarez Pérez EM- 4 15:02 3:29 Lugo
45 602 Manuel Fernando Abuín Rouco GM- 6 15:03 3:29 Lugo
46 521 José Alfredo Amado González FM- 5 15:06 3:30 Ordes
47 145 Jesús Manuel Gandoy Vilar JM- 8 15:07 3:30 Lugo
48 16 Manuel Trabada Gómez KM- 2 15:07 3:30 Lugo
49 899 José María Rodil Arruñada JM- 9 15:07 3:30 A Pontenova
50 594 Paulo Xoán Muinelo Pedreira IM- 10 15:08 3:31 Cambre
www.correrengalicia.org http://deportes.lugo.es Página 1/14
11 de Noviembre de 2007 VIII Corre con Nós (Lugo)
Pistas de Atletismo Gregorio Pérez Rivera
Distancia: 4.320 m
Pto Dorsal Nombre Sx PtoCat Tiempo Ritmo Localidad
51 874 José Domínguez Caballero HM- 14 15:12 3:31 Lalín
52 840 Gonzalo Abel Montouto JM- 10 15:12 3:32 Lugo
53 507 Chus Valiño Novo F- 1 HF- 1 15:14 3:32 Lugo
54 239 Pablo Barrio Vilar GM- 7 15:16 3:33 Arteixo
55 263 José Luis Mourin González HM- 15 15:18 3:33 Lugo
56 123 Benigno Val Rábade JM- 11 15:19 3:33 Lugo
57 720 José Barreiro Arias HM- 16 15:20 3:33 Lugo
58 726 Mª Luz Basanta Bal F- 2 HF- 2 15:20 3:33 Lugo
59 482 Manuel Iglesias Gómez HM- 17 15:20 3:33 Lalín
60 271 José Luis Díaz Vázquez JM- 12 15:21 3:34 Lugo
61 173 Tito Gallego Moure JM- 14 15:21 3:34 Lugo
62 94 José Ramón López Iglesias JM- 13 15:21 3:34 Lugo
63 350 Gerardo Pérez Lenza KM- 3 15:21 3:34 Lugo
64 498 Abraham Torre Soengas GM- 8 15:21 3:34 Lugo
65 19 José Manuel Álvarez Rivas JM- 15 15:25 3:35 Lugo
66 612 Pelayo García-Losa Rodríguez HM- 18 15:27 3:35 Lugo
67 427 Javier Revuelta Méndez KM- 4 15:29 3:35 Lugo
68 449 Gabriel Cortón Fernández IM- 11 15:32 3:36 Lugo
69 99 Julio Alberto López Cabaco EM- 5 15:33 3:36 Lugo
70 160 José Luis Río Silva JM- 16 15:37 3:37 Oleiros
71 97 Ursinio Martínez Fernández IM- 12 15:38 3:38 Lugo
72 140 Ramiro Méndez Rodríguez KM- 5 15:40 3:38 Monforte de Lemos
73 171 Ramón Rodríguez Vázquez JM- 17 15:42 3:38 Fene
74 253 Alfredo Polín Núñez GM- 9 15:43 3:39 Navia de Suarna
75 28 Rubén Fernández Fernández GM- 10 15:43 3:39 Lugo
76 254 Alberto Carro Fernández HM- 19 15:43 3:39 Lugo
77 384 Manuel Folgueira Díaz FM- 6 15:46 3:39 Foz
78 838 Javier Illanes Rodríguez EM- 6 15:47 3:40 Lugo
79 812 Jorge Enrique López Armesto IM- 13 15:47 3:40 Lugo
80 845 Constantin Dragomir EM- 7 15:48 3:40 Lourenza
81 229 Jesús Manuel Novo Rodríguez KM- 6 15:49 3:40 Lugo
82 381 José Manuel Martínez Loureiro GM- 11 15:50 3:40 Lugo
83 413 Jesús Díaz Piñeiro JM- 18 15:51 3:41 Burela
84 569 José Luis Torres López IM- 14 15:52 3:41 Lugo
85 658 Cesar Sanjurjo Moure HM- 20 15:53 3:41 Lugo
86 902 Erea Rodríguez Puente F- 3 FF- 1 15:53 3:41 A Pontenova
87 29 Diego Lobo Vicente GM- 12 15:55 3:42 Lugo
88 675 Marco Antonio Varela Hiebra GM- 13 15:56 3:42 Lugo
89 302 Iván Vázquez Feijoo HM- 21 15:56 3:42 Lugo
90 493 José Maria Pérez Otero KM- 7 15:57 3:42 Lugo
91 152 Álvaro Fernández Rial IM- 15 16:00 3:43 Lugo
92 563 Víctor Fernández García EM- 9 16:01 3:43 Lugo
93 343 David Porto Arias EM- 8 16:01 3:43 Lugo
94 415 Manuel Fernández Prado IM- 16 16:02 3:43 Lugo
95 112 Manuel Lugilde Rodríguez GM- 14 16:03 3:43 Lugo
96 725 Santiago González Gutiérrez HM- 22 16:03 3:43 Santiso
97 466 José Luis Bujan Penas HM- 23 16:04 3:43 Lugo
98 333 M. Alberto Fernández Fraga KM- 8 16:04 3:44 Lugo
99 625 José Luis Santos Ferreiro JM- 19 16:05 3:44 Lugo
100 Víctor Manuel Álvarez Priegue JM- 20 16:06 3:44 -
www.correrengalicia.org http://deportes.lugo.es Página 2/14
11 de Noviembre de 2007 VIII Corre con Nós (Lugo)
Pistas de Atletismo Gregorio Pérez Rivera
Distancia: 4.320 m
Pto Dorsal Nombre Sx PtoCat Tiempo Ritmo Localidad
101 628 Ramón Mañón López GM- 15 16:08 3:45 Burela
102 394 Elías Bouso Comendeiro IM- 17 16:08 3:45 Otero de Rey
103 419 Benito Santana Gómez HM- 24 16:09 3:45 A Coruña
104 700 Jesús Gabino Soto Gómez HM- 25 16:12 3:45 Ribadeo
105 176 Pablo Díaz Gay HM- 26 16:12 3:45 Lugo
106 61 Fernando Rodríguez Vilariño IM- 18 16:13 3:46 Lalín
107 327 Balbino García Pinal IM- 19 16:14 3:46 Nadela
108 489 José Manuel Fernández Sangiao KM- 9 16:14 3:46 Lugo
109 82 Miguel Ángel Díaz Valdés IM- 20 16:14 3:46 Lugo
110 659 Antonio Teijido López FM- 7 16:15 3:46 Guitiriz
111 236 José Castelao López EM- 10 16:15 3:46 Lugo
112 98 Manuel Otero Gómez IM- 21 16:17 3:47 Cambre
113 298 Jaime Fraga Freire IM- 22 16:20 3:47 Lugo
114 745 Bruno Fernández Díaz FM- 8 16:21 3:47 Lugo
115 916 José Luis García Domínguez IM- 23 16:21 3:47 A Coruña
116 20 Alejandro Cuadros Vega IM- 24 16:21 3:48 Lugo
117 238 Andrés Fernando Méndez Rodríguez IM- 25 16:22 3:48 Lugo
118 633 Isidoro Feijoo Ansean LM- 2 16:22 3:48 Lugo
119 516 Manuel Vázquez Prado JM- 21 16:24 3:48 Vilalba
120 315 Carlos J. López Díaz HM- 27 16:25 3:48 Lugo
121 457 Luis Valbuena Garrido IM- 26 16:26 3:49 Ourense
122 355 Raúl Pérez Tato FM- 9 16:26 3:49 Lugo
123 405 Manuel Cabado Loures KM- 10 16:26 3:49 Lugo
124 831 Luís Fernández Veiga KM- 11 16:27 3:49 Lugo
125 445 Basilio Miguel López Díaz KM- 12 16:29 3:49 Lugo
126 59 Antonio Riera Cachero MM- 1 16:29 3:49 Lalín
127 664 Iván García Núñez GM- 16 16:29 3:49 Outeiro de Rei
128 701 Juan Carlos Fernández Gutiérrez JM- 22 16:30 3:50 Ribadeo
129 311 Alberto Cela Penelo GM- 17 16:32 3:50 O Corgo
130 397 José Luis Merodio Vázquez MM- 2 16:33 3:50 Lugo
131 200 Jesús López Paz FM- 10 16:34 3:51 Meira
132 843 Mirian Rivas Lozano F- 4 FF- 2 16:35 3:51 A Pontenova
133 786 Fernando González Alonso HM- 28 16:35 3:51 Foz
134 468 Julián Pazos Domínguez JM- 23 16:37 3:51 Lugo
135 905 José Manuel Juben Folgueiras GM- 18 16:37 3:51 Lugo
136 269 Miguel Ángel González Arias JM- 24 16:37 3:51 Lugo
137 155 Luis Mario Núñez Álvarez IM- 27 16:38 3:51 Sarria
138 679 Tomas Valin López JM- 25 16:38 3:51 Lugo
139 823 José Antonio Rey Fernández JM- 26 16:41 3:52 Lugo
140 153 Pablo Pardo Bernárdez GM- 19 16:42 3:52 Lugo
141 334 Gustavo Freire Sexto GM- 20 16:43 3:53 Santiago
142 654 Rubén Reigada Seijo IM- 28 16:43 3:53 Lugo
143 161 Javier Ángel Gómez Arias HM- 29 16:43 3:53 Lugo
144 488 Juan Antonio Díaz Veiga IM- 29 16:44 3:53 Lugo
145 751 Flavio Lombardia Toiran HM- 30 16:44 3:53 Lugo
146 387 Esteban Castromil Suárez GM- 21 16:45 3:53 Oroso
147 241 Manuel Rodríguez Núñez JM- 27 16:46 3:53 Dorneda
148 491 Juan Manuel Mayo Romero KM- 13 16:46 3:53 Lugo
149 494 Antonio Sergio Permuy Capón JM- 28 16:46 3:53 Lugo
150 533 Luís Vila Arias HM- 31 16:46 3:53 Lugo
www.correrengalicia.org http://deportes.lugo.es Página 3/14
11 de Noviembre de 2007 VIII Corre con Nós (Lugo)
Pistas de Atletismo Gregorio Pérez Rivera
Distancia: 4.320 m
Pto Dorsal Nombre Sx PtoCat Tiempo Ritmo Localidad
151 788 Luis Carreira López HM- 32 16:49 3:54 Ames
152 248 José Manuel Edrosa Folgueira HM- 33 16:49 3:54 Lugo
153 312 Miguel Pichin Bello IM- 30 16:50 3:54 Lugo
154 38 Pilar Domínguez Pereira F- 5 IF- 1 16:50 3:54 Lugo
155 49 Patricia García González F- 6 HF- 3 16:51 3:54 Lugo
156 530 Francisco Ulloa Prado IM- 31 16:51 3:54 Lugo
157 57 Tino Díaz Carrodeguas JM- 29 16:52 3:55 Lugo
158 364 Alfonso Pérez Sanfiz HM- 34 16:52 3:55 Lugo
159 296 Francisco Antonio Cabanas Argerey IM- 32 16:53 3:55 Lugo
160 287 Martín Moran Bande IM- 33 16:53 3:55 Lugo
161 733 Roberto Rilo Díaz JM- 30 16:54 3:55 Culleredo
162 417 José Cortón González HM- 35 16:55 3:55 Lugo
163 18 José Manuel Alonso Pérez KM- 14 16:55 3:55 Lugo
164 180 José Manuel Granja González KM- 15 16:57 3:56 Lugo
165 924 Alfonso Pérez Martínez GM- 22 16:57 3:56 Lugo
166 406 Ángel Quiroga Álvarez JM- 31 16:57 3:56 Lugo
167 835 Manuel Mourelos Basadre JM- 32 16:58 3:56 Lugo
168 250 Iván Redondo Vidal GM- 23 16:58 3:56 Rábade
169 203 Luis Alberto Mazoy Fernández GM- 24 16:59 3:56 Meira
170 857 Oscar Luis Real González HM- 36 17:00 3:56 Lugo
171 282 Javier Frean Fernández IM- 34 17:01 3:57 Lugo
172 592 Pedro Teijeiro Pena KM- 16 17:03 3:57 Lugo
173 881 Ramiro Amigo González HM- 37 17:04 3:57 Becerreá
174 261 Javier Reigosa Cubero IM- 35 17:07 3:58 Lugo
175 359 Ángel José Rodríguez Otero JM- 33 17:07 3:58 Lugo
176 72 Nicolás Piñeiro Caloto JM- 34 17:08 3:58 Lugo
177 861 Oscar González Rodríguez GM- 25 17:08 3:58 Lugo
178 159 Francisco Torrente Hortas MM- 3 17:08 3:58 Lugo
179 219 Eugenio Rubén Hurtado de Castro GM- 26 17:09 3:59 Lugo
180 31 José Luis Acebedo Cornide KM- 17 17:09 3:59 Lugo
181 380 Gerardo Vázquez Redondo IM- 36 17:09 3:59 Lugo
182 787 Gerard Sardeña Velázquez HM- 38 17:09 3:59 Castro de Rei
183 340 Diego Castro Suárez IM- 37 17:10 3:59 A Coruña
184 243 Víctor Armesto Pérez KM- 18 17:11 3:59 Lugo
185 316 Samuel Casas Menan EM- 11 17:12 3:59 Lugo
186 714 Noemi Moral Navazo F- 7 GF- 1 17:12 3:59 Foz
187 872 Silvestre Fernández Fernández GM- 27 17:13 3:59 Lugo
188 575 José Isidro Iñiguez Maciñeiras LM- 3 17:13 4:00 Lugo
189 656 Luis López Vázquez HM- 39 17:14 4:00 Guitiriz
190 186 Oscar Rey Martínez HM- 40 17:14 4:00 Lugo
191 125 Marco Antonio Carballedo Salgado GM- 28 17:14 4:00 Lugo
192 443 Efrén Álvarez López IM- 38 17:14 4:00 Lugo
193 12 Ángel José Herrán Calvo IM- 39 17:14 4:00 Lugo
194 743 Francisco Valcárcel Rodríguez IM- 40 17:15 4:00 Lugo
195 431 Emilio Veiga Piñeiro KM- 19 17:15 4:00 Lugo
196 854 Oscar López Méndez FM- 11 17:16 4:00 Lugo
197 30 José Luis Castro Vázquez MM- 4 17:17 4:00 Lugo
198 324 Miguel Ángel Vilaboy Romero HM- 41 17:17 4:01 As Pontes
199 174 Julio González López MM- 5 17:18 4:01 Lugo
200 763 José Permuy Fraga IM- 41 17:18 4:01 Lugo
www.correrengalicia.org http://deportes.lugo.es Página 4/14
11 de Noviembre de 2007 VIII Corre con Nós (Lugo)
Pistas de Atletismo Gregorio Pérez Rivera
Distancia: 4.320 m
Pto Dorsal Nombre Sx PtoCat Tiempo Ritmo Localidad
201 129 Ricardo José Ramos Gandoy HM- 42 17:18 4:01 Lugo
202 810 José Manuel Pardo Penelo KM- 20 17:19 4:01 Lugo
203 492 María Montserrat Pallisé Meilán F- 8 JF- 1 17:21 4:01 Lugo
204 900 Manuel Valcárcel Lastra MM- 6 17:21 4:01 A Pontenova
205 409 Ramón Saqués López IM- 42 17:22 4:02 Lugo
206 89 José de la Fuente Suárez IM- 43 17:23 4:02 Lugo
207 108 Víctor Rey Martínez GM- 29 17:24 4:02 Lugo
208 705 Miguel Ángel Rodríguez Peña IM- 44 17:25 4:02 Lugo
209 642 Eduardo Ramón Peláez Murias FM- 12 17:25 4:02 Oviedo
210 599 Nicolás Portela López GM- 30 17:25 4:02 Lugo
211 230 Juan Borrego Varela JM- 35 17:26 4:02 Lugo
212 577 José Manuel Núñez Fariñas JM- 36 17:26 4:02 Lugo
213 193 Humberto Corral Bóveda JM- 37 17:26 4:02 Lugo
214 128 José Luis Rodríguez Díaz IM- 45 17:26 4:03 Lugo
215 318 Juan Bosco Casal Rodríguez IM- 46 17:26 4:03 Lugo
216 369 José Ángel Morlán Rodríguez GM- 31 17:28 4:03 Ordes
217 103 Oscar Blanco Lorenzo IM- 47 17:29 4:03 Lugo
218 728 Francisco López Cotarelo KM- 21 17:30 4:03 Lugo
219 71 Carlos Adán Cabado IM- 48 17:30 4:03 Lugo
220 505 Juan Carlos Rivas Varela KM- 22 17:32 4:04 Lugo
221 828 José Antonio Álvarez Flores JM- 38 17:32 4:04 Lugo
222 742 Manuel Méndez Gay JM- 39 17:33 4:04 Lugo
223 134 Manuel Antonio Latorre Díaz LM- 4 17:35 4:05 Ourense
224 166 José Manuel Casanova Quiñoa EM- 12 17:35 4:05 Lugo
225 570 José Manuel Rodríguez Peña FM- 13 17:36 4:05 Lugo
226 855 José Manuel Pérez Iglesias HM- 43 17:36 4:05 Lugo
227 José Besteiro Gayoso IM- 49 17:36 4:05 -
228 574 Jesús Bouzas Otero NM- 1 17:37 4:05 Lugo
229 891 Juan José Ortega Ortega HM- 44 17:37 4:05 Lugo
230 519 Fernando Bianchi Bustillo IM- 50 17:37 4:05 Ourense
231 833 Marcos López Rodríguez HM- 45 17:38 4:05 Lugo
232 305 Edgar Manuel Rodríguez Murado EM- 13 17:38 4:05 Lugo
233 880 Carlos Deiros Díaz IM- 51 17:39 4:06 Becerreá
234 704 Xosé Fernández Rodríguez KM- 23 17:39 4:06 Lugo
235 576 Jesús Parga Expósito JM- 40 17:40 4:06 Lugo
236 653 Paulo Cesar Expósito Pérez HM- 46 17:40 4:06 Lugo
237 162 Abel Fernández Grandío HM- 47 17:40 4:06 Rábade
238 60 Manuel Rodríguez Rodríguez LM- 5 17:40 4:06 Lalín
239 435 Teresa Corral Marcos F- 9 JF- 2 17:41 4:06 Lugo
240 367 Manuel Escarda Fernández JM- 41 17:41 4:06 Lugo
241 339 David Rodríguez González MM- 7 17:41 4:06 Lugo
242 703 Vicente González Prado JM- 42 17:42 4:06 Vilalba
243 25 Alejandro Novo Vázquez KM- 24 17:43 4:06 Lugo
244 307 Jesús Souto González IM- 52 17:43 4:06 Lugo
245 542 Agustín Merino García JM- 43 17:43 4:06 Lugo
246 321 Alberto Toirán Pérez EM- 14 17:43 4:07 Lugo
247 80 Javier Francisco Balado Canto HM- 48 17:45 4:07 Fene
248 322 Alberto Toiran Castedo JM- 44 17:46 4:07 Lugo
249 92 Xosé Castro Vega HM- 49 17:48 4:08 Riotorto
250 681 Carlos López Roibas KM- 25 17:49 4:08 Lugo
www.correrengalicia.org http://deportes.lugo.es Página 5/14
11 de Noviembre de 2007 VIII Corre con Nós (Lugo)
Pistas de Atletismo Gregorio Pérez Rivera
Distancia: 4.320 m
Pto Dorsal Nombre Sx PtoCat Tiempo Ritmo Localidad
251 120 María Rosario Sureda González F- 10 JF- 3 17:49 4:08 Lugo
252 222 Germán González Seren HM- 50 17:51 4:08 Lugo
253 455 Manuel Luis Torron Puga IM- 53 17:55 4:09 O Corgo
254 907 Francisco Fariñas Pertierra FM- 14 17:55 4:09 Aspay
255 277 Iván José Lurigados Llamazares GM- 32 17:56 4:09 Lugo
256 651 Oscar Luis López López HM- 51 17:56 4:10 Lugo
257 86 Carlos Bargueiras Vázquez HM- 52 17:57 4:10 Lugo
258 683 Adrián Bouso Gavín EM- 15 17:58 4:10 Lugo
259 347 Gonzalo López López IM- 54 17:58 4:10 Lugo
260 141 Eliseo López López KM- 26 17:59 4:10 Vilalba
261 459 Eduardo Otero Salgado JM- 45 17:59 4:10 Lugo
262 22 Francisco Javier López Mosquera JM- 46 18:01 4:11 Lugo
263 584 José Garagorri Jiménez JM- 47 18:01 4:11 Lalín
264 195 Carlos Soengas López LM- 6 18:03 4:11 Lugo
265 124 Pablo González Vázquez GM- 33 18:05 4:12 Lugo
266 249 Juan Pablo López Vázquez GM- 34 18:05 4:12 Lugo
267 593 Juan Mari Puget KM- 27 18:05 4:12 Lugo
268 543 Javier Díaz Aguiar GM- 35 18:06 4:12 Lugo
269 212 Juan Vallepuga Espinosa IM- 55 18:06 4:12 Lugo
270 789 Julio García Carral IM- 56 18:06 4:12 Lugo
271 84 Celestino Fraga Martínez KM- 28 18:07 4:12 Lugo
272 165 Maria del Carmen Rodríguez del Río F- 11 LF- 1 18:08 4:12 Santiago
273 816 Manuel Ferreiro Rodríguez JM- 48 18:10 4:13 Lugo
274 814 María Elva Méndez López F- 12 IF- 2 18:10 4:13 Lugo
275 127 Roberto Maira Saavedra IM- 57 18:11 4:13 Lugo
276 868 Marcos Lage Ares GM- 36 18:12 4:13 Lugo
277 532 José Luis Cruz Torres IM- 58 18:12 4:13 Lugo
278 181 Constantino Fernández Pozo KM- 29 18:13 4:13 Lugo
279 623 Celso Balbas Porto JM- 49 18:14 4:14 Lugo
280 224 Alberto Arias Torron IM- 59 18:14 4:14 Lugo
281 375 Noel Rodríguez Pérez GM- 37 18:14 4:14 Lugo
282 565 Pablo Pardo Bermúdez HM- 53 18:15 4:14 Lugo
283 246 Santiago Tarrío Goy EM- 16 18:15 4:14 Lugo
284 762 Manuel Gómez Díaz EM- 17 18:15 4:14 Lugo
285 143 Darío Leal Caramazana HM- 54 18:17 4:14 Lugo
286 272 José Manuel Nogueras Marentes HM- 55 18:17 4:14 Lugo
287 437 Antonio Abel Fernández MM- 8 18:17 4:14 Lugo
288 47 José Manuel Vázquez Moran HM- 56 18:18 4:15 Lugo
289 349 Miguel Rodríguez Barreiro GM- 38 18:20 4:15 Lugo
290 834 Diego Gonta Novo GM- 39 18:20 4:15 Lugo
291 395 Jesús Arias Fernández HM- 57 18:21 4:15 Becerreá
292 853 Isaac Domínguez Aldariz FM- 15 18:23 4:16 Lugo
293 121 Jorge Bordello Malde FM- 16 18:23 4:16 Ferrol
294 53 Jesús Bernal Gómez MM- 9 18:24 4:16 Ferrol
295 17 Oscar Pardo Gómez HM- 58 18:24 4:16 Lugo
296 192 José Maria Rodríguez Piñeira JM- 50 18:24 4:16 Lugo
297 710 Andrés González Tella FM- 17 18:25 4:16 Meira
298 330 Hugo Pena Valiño IM- 60 18:27 4:17 Lugo
299 15 Ana Isabel Rodríguez Expósito F- 13 JF- 4 18:27 4:17 Lugo
300 614 José López Riopedre JM- 51 18:27 4:17 Lugo
www.correrengalicia.org http://deportes.lugo.es Página 6/14
11 de Noviembre de 2007 VIII Corre con Nós (Lugo)
Pistas de Atletismo Gregorio Pérez Rivera
Distancia: 4.320 m
Pto Dorsal Nombre Sx PtoCat Tiempo Ritmo Localidad
301 808 Alfredo Sánchez Pena EM- 18 18:27 4:17 Lugo
302 769 Luis Souto López JM- 52 18:28 4:17 Lugo
303 158 Antonio Campanón Sanjurjo IM- 61 18:28 4:17 Lugo
304 24 José Silvosa Piñeiro KM- 30 18:28 4:17 Lugo
305 331 Héctor Rodríguez García FM- 18 18:28 4:17 Sarria
306 107 Carlos López Tellado JM- 53 18:29 4:17 Lugo
307 420 David Patiño Grobas GM- 40 18:29 4:17 A Coruña
308 888 Alberto Martínez Castro GM- 41 18:30 4:17 Lugo
309 746 Duarte Santamarina Rios HM- 59 18:30 4:17 Lugo
310 274 Víctor Manuel Armesto Aparicio HM- 60 18:32 4:18 Lugo
311 131 José Antonio Ruiz de Valbuena Bueno IM- 62 18:32 4:18 Lugo
312 655 Marcial Folgueira Abraira LM- 7 18:33 4:18 Lugo
313 48 Diego Vázquez Moran GM- 42 18:34 4:18 Lugo
314 537 Jesús Castro López JM- 54 18:34 4:18 Lugo
315 849 Francisco Pena Gómez HM- 61 18:35 4:18 Lugo
316 515 Gines Vázquez Seijas EM- 19 18:35 4:18 Lugo
317 504 Iván González González GM- 43 18:35 4:19 Lugo
318 33 Sebastián Pacheco Felpeto GM- 44 18:36 4:19 Lugo
319 608 Mele Corbelle Mejuto KM- 31 18:38 4:19 Rábade
320 177 Julio Abelardo Baquero Rey GM- 45 18:38 4:19 Luarca
321 529 Luis Fernando Calvo Manteiga IM- 64 18:38 4:19 Lugo
322 21 Juan Carlos Fernández Pérez IM- 63 18:38 4:19 Lugo
323 500 Ana Maria Vázquez Expósito F- 14 IF- 3 18:39 4:19 Lugo
324 218 Francisco Javier Cabado Corredoira KM- 32 18:42 4:20 Lugo
325 313 Javier Abuin Penas EM- 20 18:42 4:20 Lugo
326 479 Juan José Redondo Lago IM- 65 18:43 4:20 Lugo
327 669 Ricardo López Lamela JM- 55 18:43 4:20 Lugo
328 706 Carlos Gómez Osa KM- 33 18:43 4:20 Vilalba
329 801 Pablo Castro Martínez EM- 21 18:43 4:20 Lugo
330 408 José Varela Vázquez KM- 34 18:43 4:20 Lugo
331 56 Roberto Vale García IM- 66 18:43 4:20 Lugo
332 226 Pablo Sánchez Vázquez JM- 56 18:44 4:20 Lugo
333 183 Pablo Lorenzo Fernández GM- 46 18:44 4:21 Lugo
334 201 Domingo Ferreiro Díaz HM- 62 18:44 4:21 Lugo
335 190 Eduardo Rey Quintela IM- 67 18:45 4:21 Culleredo
336 36 José Manuel Pardo Gómez JM- 57 18:45 4:21 Lugo
337 276 Christian Lurigados Llamazares FM- 19 18:46 4:21 Lugo
338 214 Ignacio José Cacharrón Prieto JM- 59 18:47 4:21 Lugo
339 100 Abel Amigo Digón JM- 58 18:47 4:21 Becerreá
340 David López Pena NM- 2 18:48 4:21 -
341 670 Benigno Rodríguez Quiroga KM- 35 18:49 4:22 Lugo
342 63 Jesús Pardo Castro JM- 60 18:49 4:22 Lugo
343 237 Óscar Núñez López GM- 47 18:51 4:22 Lugo
344 559 Jesús Riveras Fernández HM- 63 18:52 4:23 Lugo
345 407 Javier Quiroga Álvarez JM- 61 18:54 4:23 Lugo
346 39 José Raúl Vilariño Cabado IM- 68 18:54 4:23 Lugo
347 323 Tito Diéguez Sánchez JM- 62 18:54 4:23 Lugo
348 133 Héctor Pérez Arias IM- 69 18:54 4:23 Lugo
349 314 Andrés García Santalla JM- 63 18:54 4:23 Lugo
350 686 Mª Silvia Díaz Piñeiro F- 15 GF- 2 18:54 4:23 Rábade
www.correrengalicia.org http://deportes.lugo.es Página 7/14
11 de Noviembre de 2007 VIII Corre con Nós (Lugo)
Pistas de Atletismo Gregorio Pérez Rivera
Distancia: 4.320 m
Pto Dorsal Nombre Sx PtoCat Tiempo Ritmo Localidad
351 179 Mª del Carmen Ferreiro Díaz F- 16 KF- 1 18:55 4:23 Lugo
352 898 Rubén Fernández Rodríguez FM- 20 18:55 4:23 Rábade
353 75 Alfonso Teijeiro Muinelo IM- 70 18:56 4:23 Lugo
354 130 Pedro Abeledo Cortizas IM- 71 18:56 4:23 Sada
355 50 Roberto Tomé Marcote IM- 72 18:57 4:23 Otero de Rey
356 326 Antonio Ferreiro Lage GM- 48 18:57 4:24 Lugo
