domingo, 17 de febrero de 2008

Resultados Corre Con Nos (As Termas)

Atletas do club:
33 386 JOSE MANUEL BOQUETE CASAS HM- 10 20:11 3:34 10:46 Atletismo Ordes ORDES
133 369 JOSE ANGEL MORLÁN RODRÍGUEZ GM- 23 22:47 4:02 12:13 Atletismo Ordes ORDES
168 387 ESTEBAN CASTROMIL SUAREZ GM- 26 23:20 4:08 12:35 Atletismo Ordes OROSO
229 167 JOSE LUIS RODRIGUEZ DEL RIO LM- 9 24:31 4:21 13:33 ATLETISMO ORDES ORDES
242 165 MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ DEL RIO F- 9 LF- 1 24:40 4:22 13:22 Atletismo Ordes SANTIAGO DE COMPOSTELA
300 389 MARIA JOSÉ GROBAS GARABOA F- 17 HF- 3 25:28 4:31 14:02 Atletismo Ordes MESÍA
439 390 MANUEL RAÑA PREGO MM- 12 28:07 4:59 15:17 Atletismo Ordes ORDES
505 388 LINA FUENTES NOYA F- 48 LF- 2 30:18 5:22 15:58 Atletismo Ordes A CORUÑA
524 168 ANGELES RODRÍGUEZ DEL RIO F- 55 KF- 4 31:20 5:33 17:48 Atletismo Ordes ORDES
Categoría Cadete
3 50 MARCOS MATABUENA RODRÍGUEZ 9:40 3:35 Atletismo Ordes ORDES

Resultados completos en http://www.championchipnorte.com/externos/20080217164307_CORRE_CON_NOS_07-08._AS_TERMAS/res08.htm

No hay comentarios: